4月7日国内涂镀市场交易日报
阔途资讯 2021-04-07 17:03:07
阔途资讯专稿:
一、行情变化:
今日国内镀锌板卷价格大多上涨,局部地区稳定;彩涂板卷上涨;花纹板卷价格上涨;各地区板卷价格情况为:
地区 | 销售商/供应商 | 材质 | 品质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
四川 | 宪玺盛贸易 | DX51D+Z | 镀锌板卷 | 0.5*1000*Cmm | 7190 | 160 | 攀钢 |
DX51D+Z | 镀锌板卷 | 1.0*1000*Cmm | 6750 | 160 | |||
上海 | 珩琰 | DX51D+Z | 热镀锌卷 | 0.5*1250*Cmm | 6810 | 180 | 首钢 |
DX51D+Z | 热镀锌卷 | 0.8*1250*Cmm | 6550 | 180 | |||
DX51D+Z | 热镀锌卷 | 1.0*1250*Cmm | 6440 | 180 | |||
云南昆明 | DX51D+Z | 镀锌板卷 | 0.4*1000/1250*C | 7230 | 300 | 攀钢 | |
DX51D+Z | 镀锌板卷 | 0.45*1000/1250*C | 7190 | 300 | |||
DX51D+Z | 镀锌板卷 | 0.5*1000/1250*C | 7010 | 300 | |||
DX51D+Z | 镀锌板卷 | 0.6*1000/1250*C | 6860 | 300 | |||
DX51D+Z | 镀锌板卷 | 0.7*1000/1250*C | 6770 | 300 | |||
DX51D+Z | 镀锌板卷 | 0.75*1000/1250*C | 6740 | 300 | |||
DX51D+Z | 镀锌板卷 | 0.8*1000/1250*C | 6730 | 300 | |||
DX51D+Z | 镀锌板卷 | 0.9*1000/1250*C | 6710 | 300 | |||
DX51D+Z | 镀锌板卷 | 1.0*1000/1250*C | 6690 | 300 | |||
DX51D+Z | 镀锌板卷 | 1.2-2.0*1000/1250*C | 6660 | 300 | |||
天津 | 恒信德贸易 | DC51D+Z | 镀锌板卷 | 0.8*1250*Cmm | 6300 | 50 | 河钢唐钢 |
DC51D+Z | 镀锌板卷 | 1.0*1250*Cmm | 6240 | 50 | |||
北京 | SGCC | 镀锌板卷 | 1.0*1000*Cmm | 6490 | 0 | 天津新宇 | |
河北 | 鑫晶钢铁 | DX51D+Z | 镀锌板卷 | 0.6*1250*Cmm | 6490 | 50 | 邯宝 |
DX51D+Z | 镀锌板卷 | 0.7*1250*Cmm | 6410 | 50 | |||
DX51D+Z | 镀锌板卷 | 1.0*1250*Cmm | 6290 | 50 | |||
DX51D+Z | 镀锌板卷 | 1.5*1250*Cmm | 6290 | 50 | |||
河南 | 华炎 | SGCC | 镀锌板卷 | 0.5*1250*Cmm | 6980 | 100 | 酒钢 |
SGCC | 镀锌板卷 | 1.0*1250*Cmm | 6640 | 100 | |||
大连 | DX51D+Z | 镀锌板卷 | 0.5*1250*Cmm | 6740 | 0 | 鞍钢 | |
DX51D+Z | 镀锌板卷 | 0.6*1250*Cmm | 6640 | 0 | |||
DX51D+Z | 镀锌板卷 | 0.7*1250*Cmm | 6540 | 0 | |||
DX51D+Z | 镀锌板卷 | 0.8*1250*Cmm | 6490 | 0 | |||
深圳 | 宝恒 | SGCC | 镀锌板卷 | 0.4*1000*Cmm | 6320 | 80 | 津西金兰 |
SGCC | 镀锌板卷 | 0.5*1000*Cmm | 6270 | 80 | |||
河北 | DX51D | 镀锌板卷 | 1.0*1000*Cmm | 6340 | 20 | 万利 | |
DX51D | 镀锌板卷 | 1.2*1000*Cmm | 6340 | 20 |
地区 | 销售商/供应商 | 材质 | 品质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
云南昆明 | PWB/H-Q235/Q235A | 花纹卷 | 2.00*1250*6000 | 6280 | 180 | 攀钢 | |
PWB/H-Q235/Q235A | 花纹卷 | 2.30*1250*6000 | 6080 | 180 | |||
PWB/H-Q235/Q235A | 花纹卷 | 2.50*1250*6000 | 6080 | 180 | |||
PWB/H-Q235/Q235A | 花纹卷 | 2.75*1250*6000 | 5980 | 180 | |||
PWB/H-Q235/Q235A | 花纹卷 | 3.00*1250*6000 | 5930 | 180 | |||
PWB/H-Q235/Q235A | 花纹卷 | 3.50*1250*6000 | 5800 | 180 | |||
PWB/H-Q235/Q235A | 花纹卷 | 4.00*1250*6000 | 5800 | 180 | |||
PWB/H-Q235/Q235A | 花纹卷 | 4.50*1250*6000 | 5800 | 180 | |||
PWB/H-Q235/Q235A | 花纹卷 | 5.00*1250*6000 | 5800 | 180 | |||
PWB/H-Q235/Q235A | 花纹卷 | 5.50*1250*6000 | 5800 | 180 | |||
PWB/H-Q235/Q235A | 花纹卷 | 5.75*1250*6000 | 5800 | 180 | |||
PWB/H-Q235/Q235A | 花纹卷 | 2.50*1500*6000 | 5950 | 180 | |||
PWB/H-Q235/Q235A | 花纹卷 | 2.75*1500*6000 | 5900 | 180 | |||
PWB/H-Q235/Q235A | 花纹卷 | 3.00*1500*6000 | 5850 | 180 | |||
PWB/H-Q235/Q235A | 花纹卷 | 3.50-4.75*1500*6000 | 5800 | 180 | 柳钢 | ||
PWB/H-Q235/Q235A | 花纹卷 | 5.00-9.75*1500*8000 | 5800 | 180 | |||
合肥 | H-Q235B | 花纹卷 | 3.25*1250*C | 5900 | 100 | 梅钢 | |
H-Q235B | 花纹卷 | 5.5*1250*C | 5900 | 100 | |||
H-Q235B | 花纹卷 | 7.5*1250*C | 5900 | 100 | |||
无锡 | H-Q235P | 花纹卷 | 2.0mm*1050*6000 | 5790 | 30 | 梅钢 | |
H-Q235P | 花纹卷 | 2.3mm*1050*6000 | 5740 | 30 | |||
云南昆明 | 2/1(两涂两烘) | 彩涂板 | 0.4*1000*C | 6780 | 630 | 昆明(华信) | |
2/1(两涂两烘) | 彩涂板 | 0.5*1000*C | 6730 | 630 | |||
2/1(两涂两烘) | 彩涂板 | 0.6*1000*C | 6730 | 630 | |||
2/1(两涂两烘) | 彩涂板 | 0.7*1000*C | 6730 | 630 | |||
2/1(两涂两烘) | 彩涂板 | 0.8*1000*C | 6730 | 630 | |||
天津 | 众通 | CGCL | 镀铝锌彩涂板 | 0.6*1000*Cmm | 6830 | 300 | 河北蓝天 |
CGCL | 镀铝锌彩涂板 | 0.7*1000*Cmm | 6800 | 300 | |||
CGCL | 镀铝锌彩涂板 | 0.8*1000*Cmm | 6800 | 300 | |||
CGCL | 镀铝锌彩涂板 | 1.0*1000*Cmm | 6800 | 300 |
附图:2021年国内镀锌板卷现货价格走势图
附图:2021年国内彩涂板卷现货价格走势图
二、市场分析:
镀锌板卷:天津地区镀锌板卷报价6240-6300元/吨,较昨日涨50元/吨;云南地区镀锌板卷报价在6660-7230元/吨,较昨日涨300元/吨;四川地区镀锌板卷报价6750-7190元/吨,较昨日涨160元/吨;北京地区镀锌板卷报价6490元/吨,较昨日持平;上海地区镀锌板卷报价6550-6810元/吨,较昨日涨180元/吨。彩涂板卷:云南地区彩涂板卷报价在6730-6780元/吨,较昨日涨630元/吨;天津地区彩涂板卷报价6800-6830元/吨,较昨日涨300元/吨。花纹板卷:云南地区花纹板卷报价在5800-6280元/吨,较昨日涨180元/吨。
今日热轧板卷期货高开低走,收盘下跌,但热卷的现货价格持续上涨,使涂镀市场信心受到提振,鉴于钢厂指导价格仍较为坚挺,贸易商报价有所上涨,加上天气污染情况依旧严重,唐山地区环保政策趋严,且部分规格依然短缺,利好今日涂镀现货价格。目前下游采购积极性不大,且近期价格上涨幅度太大,高价位成交困难,厂商均以按需采购。
综合来看,市场上成本价格过高,且受环保等多因素影响,预计短线涂镀市场维持较强运行。


相关信息
- 4月20日国内商品期货资金流向04-20
- 4月20日国内涂镀市场交易日报04-20
- 汇总:4月20日国内部分地区彩涂及花纹板卷价格汇总04-20
- 汇总:4月20日国内部分地区镀锌板卷价格汇总04-20
- 4月20日无锡花纹板卷价格行情04-20
- 4月20日大连镀锌板卷价格行情04-20
- 4月20日深圳宝恒热镀锌卷价格行情 04-20
- 4月20日河北邯郸镀锌卷价格行情04-20