2020年11月进口主要商品量值表(美元值)
阔途资讯 2020-12-24 10:13:25商品名称 | 计量单位 | 10月 | 1至10月累计 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
商品名称 | 计量单位 | 11月 | 1至11月累计 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 15,170,810 | - | 153,524,530 | - | 11.1 | - | 13.8 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 77 | 2,343,715 | 895 | 27,715,064 | 20.3 | 3.2 | 63.1 | 65.6 |
牛肉及牛杂碎 | 万吨 | 17 | 745,253 | 193 | 9,320,433 | -10.2 | -25.2 | 29.1 | 27.9 |
牛肉 | 万吨 | 17 | 739,015 | 191 | 9,233,024 | -9.9 | -25.1 | 29.9 | 28.4 |
猪肉及猪杂碎 | 万吨 | 42 | 1,136,559 | 518 | 13,301,348 | 29.4 | 36.6 | 82.5 | 131.1 |
猪肉 | 万吨 | 33 | 927,524 | 395 | 10,752,582 | 39.4 | 44.4 | 115 | 176.3 |
水海产品 | 万吨 | 33 | 1,086,066 | 367 | 11,703,813 | -23.2 | -28.5 | -10.1 | -18.3 |
冻鱼 | 万吨 | 17 | 338,457 | 204 | 3,613,102 | -21.2 | -22.3 | -9.7 | -18.6 |
乳品 | 万吨 | 31 | 1,069,261 | 305 | 11,410,972 | 9.1 | -3.9 | 9.3 | 5.7 |
奶粉 | 万吨 | 10 | 699,330 | 121 | 7,656,024 | -14.4 | -9.4 | -2.6 | 0.2 |
鲜、干水果及坚果 | 万吨 | 46 | 770,279 | 596 | 10,381,428 | 3.6 | -0.3 | -9.5 | 1.6 |
粮食 | 万吨 | 1,406 | 5,223,661 | 12,920 | 45,884,814 | 38.7 | 35.4 | 29.6 | 22.5 |
小麦 | 万吨 | 80 | 220,156 | 749 | 2,092,971 | 77.6 | 79.3 | 150.6 | 142.9 |
大麦 | 万吨 | 111 | 255,244 | 710 | 1,641,439 | 171.5 | 150.4 | 24.8 | 9.4 |
玉米 | 万吨 | 123 | 287,044 | 904 | 1,968,309 | 1142.2 | 1061.4 | 122.8 | 120 |
稻谷及大米 | 万吨 | 39 | 185,298 | 223 | 1,136,826 | 49.7 | 49.5 | 2.7 | 3.5 |
高粱 | 万吨 | 24 | 62,202 | 427 | 1,013,436 | 295.1 | 307.6 | 437.2 | 454.1 |
大豆 | 万吨 | 959 | 4,008,372 | 9,280 | 36,260,003 | 15.8 | 20.9 | 17.5 | 15.2 |
食用植物油 | 万吨 | 81 | 656,075 | 859 | 6,432,495 | -23.1 | -8.4 | -0.5 | 12.6 |
豆油 | 万吨 | 4 | 31,268 | 89 | 677,622 | -23.7 | -23.9 | 17.4 | 24.2 |
棕榈油 | 万吨 | 46 | 313,082 | 403 | 2,481,470 | -27.8 | -13.8 | -20.5 | -10.2 |
菜子油及芥子油 | 万吨 | 15 | 133,550 | 176 | 1,479,661 | -14.6 | -4.5 | 20.4 | 22.7 |
食糖 | 万吨 | 71 | 236,712 | 436 | 1,498,232 | 114 | 122.6 | 37.3 | 42.7 |
酒类及饮料 | - | - | 519,310 | - | 4,798,643 | - | 3.5 | - | -13.9 |
啤酒 | 万升 | 4,099 | 50,760 | 54,718 | 645,254 | -22.6 | -14.9 | -19.9 | -15.5 |
葡萄酒 | 万升 | 3,667 | 312,635 | 42,300 | 2,472,675 | -31.1 | 0.4 | -29.7 | -22.8 |
制盐 | 吨 | 431,674 | 18,672 | 5,290,021 | 230,358 | 13.9 | 17.6 | -24.4 | -14.6 |
金属矿及矿砂 | 万吨 | 11,699 | 17,593,827 | 128,549 | 162,441,511 | 5 | 24.8 | 8.4 | 7.9 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 9,815 | 11,786,638 | 107,335 | 107,201,627 | 8.3 | 44.5 | 10.9 | 16.2 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 183 | 3,355,640 | 1,988 | 30,816,434 | -15 | 2.8 | -0.9 | -0.8 |
铝矿砂及其精矿 | 万吨 | 805 | 365,095 | 10,406 | 4,719,745 | 12.1 | 3.1 | 13.4 | 0.9 |
煤及褐煤 | 万吨 | 1,176 | 680,458 | 26,492 | 18,291,140 | -43.1 | -57.3 | -10.7 | -21.2 |
原油 | 万吨 | 4,536 | 13,697,267 | 50,392 | 163,867,632 | -0.8 | -36.1 | 9.5 | -25.6 |
成品油 | 万吨 | 204 | 850,268 | 2,618 | 10,848,120 | -14.7 | -37.6 | -3.9 | -28.7 |
石脑油 | 万吨 | 56 | 223,139 | 732 | 2,834,349 | -16.2 | -39.8 | 12.8 | -19.5 |
航空煤油 | 万吨 | 10 | 32,582 | 231 | 824,251 | -63.4 | -79.9 | -28.4 | -59.2 |
天然气 | 万吨 | 918 | 2,804,607 | 9,044 | 29,848,037 | -2.4 | -30 | 3.9 | -21.1 |
液化天然气 | 万吨 | 661 | 2,144,837 | 5,954 | 20,658,835 | 2.4 | -27.7 | 10.7 | -19.9 |
气态天然气 | 万吨 | 256 | 659,769 | 3,090 | 9,189,202 | -13 | -36.6 | -7.1 | -23.6 |
多晶硅 | 吨 | 9,743 | 104,219 | 90,536 | 841,207 | -20.5 | -4.3 | -31.6 | -27.5 |
基本有机化学品 | - | - | 3,497,449 | - | 39,317,891 | - | -15.1 | - | -21.1 |
二甲苯 | 万吨 | 102 | 547,230 | 1,292 | 7,639,068 | -20.5 | -46.4 | -7 | -41.1 |
乙二醇 | 万吨 | 63 | 299,654 | 1,000 | 4,629,733 | -21.3 | -32.6 | 10.8 | -12.7 |
医药材及药品 | 吨 | 17,300 | 3,460,983 | 194,632 | 33,827,370 | -12 | 1.9 | -2.4 | 4.1 |
中药材 | 吨 | 5,155 | 19,833 | 58,582 | 175,814 | 0.9 | 29.9 | 3.1 | -6.8 |
人用疫苗 | 千克 | 72,084 | 259,494 | 923,263 | 2,214,017 | 5.4 | 237.7 | 40.7 | 59 |
肥料 | 万吨 | 96 | 248,926 | 993 | 2,708,078 | 78.4 | 34.5 | -4.5 | -18.4 |
氯化钾 | 万吨 | 76 | 169,644 | 818 | 1,966,358 | 98.1 | 50.7 | -3.8 | -21 |
氮磷钾三元复合肥 | 万吨 | 15 | 66,630 | 132 | 580,753 | 19.3 | 3.9 | -0.8 | -8.1 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 39,912 | 1,928,533 | 419,209 | 18,297,122 | 12.4 | 43.1 | 5 | 28 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 361 | 4,995,177 | 3,728 | 47,385,028 | 7.6 | 7.6 | 11.5 | -2.5 |
塑料制品 | - | - | 1,729,466 | - | 17,391,038 | - | 2.8 | - | 0.4 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 71 | 1,080,445 | 676 | 9,452,126 | 11.9 | 14.2 | 15.6 | 5.3 |
皮革、毛皮及其制品 | - | - | 631,884 | - | 4,284,083 | - | 33.8 | - | -18.7 |
牛皮革及马皮革 | 吨 | 53,127 | 148,377 | 471,694 | 1,333,163 | -1.9 | -11.9 | -24.8 | -34 |
木及其制品 | 万吨 | 639 | 1,542,146 | 6,664 | 16,259,247 | 5.9 | 4.1 | -5.5 | -9.4 |
原木 | 万立方米 | 565 | 791,445 | 5,347 | 7,554,209 | 18.1 | 16.2 | -0.7 | -12.9 |
锯材 | 万立方米 | 262 | 572,355 | 3,171 | 7,091,510 | -6.5 | -12.5 | -7.7 | -11.1 |
纸浆、纸及其制品 | 万吨 | 412 | 2,149,897 | 3,942 | 21,016,042 | 28 | 17.4 | 28.8 | 1.3 |
纸浆 | 万吨 | 282 | 1,412,670 | 2,813 | 14,418,989 | 9.3 | 3.4 | 12.5 | -9.8 |
纺织原料 | 万吨 | 34 | 573,194 | 325 | 6,373,536 | 28.5 | 4.6 | -4 | -20.5 |
羊毛及毛条 | 吨 | 17,548 | 109,342 | 200,010 | 1,480,002 | -11.2 | -33.4 | -23.7 | -35.1 |
棉花 | 万吨 | 20 | 311,019 | 180 | 2,976,308 | 86.6 | 69.4 | 6.4 | -9.8 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 1,161,536 | - | 12,559,458 | - | -7.2 | - | -10.8 |
纺织纱线 | - | - | 529,271 | - | 5,361,272 | - | -2 | - | -17 |
棉纱线 | 万吨 | 17 | 382,774 | 172 | 3,838,220 | 7.7 | 2 | -3.4 | -15.6 |
合成纤维纱线 | 吨 | 21,405 | 104,138 | 206,423 | 1,049,826 | -10.2 | -12.8 | -25.8 | -22.2 |
服装及衣着附件 | - | - | 1,050,532 | - | 8,363,289 | - | 31.4 | - | 4.3 |
玻璃及其制品 | - | - | 683,179 | - | 7,074,077 | - | 4.1 | - | 1.4 |
玻璃纤维及其制品 | 吨 | 31,134 | 84,098 | 165,222 | 863,183 | 101.3 | 1.7 | 12.3 | -0.3 |
珍珠、宝石及半宝石 | - | - | 845,075 | - | 5,605,031 | - | 20.6 | - | -28 |
钻石 | 千克 | 216 | 810,469 | 1,386 | 5,162,967 | 55.9 | 23.3 | -20.5 | -27.3 |
钢材 | 万吨 | 185 | 1,613,885 | 1,886 | 15,423,209 | 77.9 | 39.4 | 74.3 | 21.6 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 561,311 | 3,994,747 | 6,173,613 | 39,358,346 | 16.2 | 31 | 38.7 | 35.1 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 188,973 | 474,241 | 2,438,884 | 5,627,554 | 158.6 | 72.1 | 353 | 117.8 |
机电产品* | - | - | 93,317,409 | - | 853,194,211 | - | 10.6 | - | 3.4 |
机械基础件 | - | - | 1,038,523 | - | 10,043,068 | - | 11.9 | - | 2.9 |
农业机械 | - | - | 53,193 | - | 765,424 | - | 31.6 | - | 15.6 |
收获机械 | 台 | 405 | 10,983 | 2,626 | 353,925 | 13.1 | 124.3 | -16.9 | 23.8 |
拖拉机 | 辆 | 59 | 4,919 | 512 | 42,526 | -45.9 | -38.1 | -48.6 | -47.9 |
食品加工机械 | 万台 | 1 | 44,571 | 10 | 507,358 | 11.1 | 0.2 | -9.8 | 1.2 |
包装机械 | 台 | 8,661 | 120,490 | 138,816 | 1,379,205 | -50.8 | 27.1 | -2.7 | -2.9 |
印刷、装订机械及其零件 | - | - | 614,968 | - | 5,848,430 | - | -0.8 | - | -16.6 |
打印机、复印机及一体机 | 台 | 922,190 | 242,286 | 11,846,702 | 2,349,738 | -20.2 | 2.3 | -7.8 | -18.9 |
通用机械设备 | - | - | 1,735,566 | - | 17,613,876 | - | 4 | - | -2.1 |
泵 | 万台 | 574 | 343,087 | 9,559 | 3,465,467 | -18.6 | 5 | 2 | -6.1 |
压缩机 | 万台 | 94 | 142,165 | 725 | 1,550,775 | 27.4 | 21.9 | -2.6 | -1 |
分离设备 | - | - | 271,940 | - | 3,115,829 | - | -15 | - | -5.8 |
阀门及类似装置 | 万套 | 10,121 | 691,196 | 93,083 | 6,897,641 | 1.6 | 7.4 | -1.6 | 2.7 |
机床 | 台 | 28,393 | 488,087 | 98,576 | 5,928,708 | 262.1 | -15.5 | 16.9 | -20.4 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 4,574,820 | - | 48,695,775 | - | 3.3 | - | 7.8 |
自动数据处理设备 | 万台 | 9 | 94,579 | 126 | 800,544 | -72 | -13.9 | -68.3 | -36.9 |
中央处理部件 | 万台 | 90 | 183,668 | 779 | 1,772,225 | 51.9 | 26.5 | 32.6 | 8.5 |
存储部件 | 万台 | 3,138 | 2,081,899 | 31,136 | 23,297,527 | -4.3 | -0.5 | -3 | 13.1 |
自动数据处理设备的零件、附件 | 吨 | 6,590 | 1,709,350 | 67,791 | 17,782,949 | -7 | 4.2 | -1 | 1.4 |
半导体制造设备 | 台 | 7,298 | 2,474,868 | 56,451 | 23,291,486 | 46 | 24.4 | 32.9 | 18.4 |
制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 | 台 | 1,139 | 51,068 | 4,496 | 781,164 | 329.8 | -45.7 | 52 | -17.8 |
制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 | 台 | 1,170 | 1,274,451 | 10,683 | 12,690,035 | 38.1 | 31.7 | 19.2 | 37.9 |
制造平板显示器用的机器及装置 | 台 | 746 | 757,624 | 6,329 | 6,474,371 | 33.9 | 16.5 | 20.3 | 0.2 |
电工器材 | - | - | 4,036,276 | - | 38,943,981 | - | 5.9 | - | 1.2 |
变压器 | 万个 | 10,247 | 57,424 | 120,474 | 681,052 | -16 | -22.3 | -5.3 | -4.2 |
蓄电池 | 万个 | 14,635 | 353,939 | 134,987 | 3,561,846 | 18.4 | -9 | -4.4 | -6 |
锂离子蓄电池 | 万个 | 14,071 | 326,535 | 128,927 | 3,240,576 | 21 | -5.6 | -2.9 | -4.6 |
电气控制装置 | - | - | 2,082,224 | - | 19,652,473 | - | 13 | - | 6.3 |
电线及电缆 | 万吨 | 2 | 459,251 | 19 | 4,467,342 | 2.6 | 6.2 | -3.5 | 2.1 |
音视频设备及其零件 | - | - | 2,202,255 | - | 15,329,870 | - | 37.6 | - | 8 |
电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 | 万台 | 834 | 236,777 | 7,491 | 2,159,453 | -27.5 | -12.5 | -36.7 | -31.2 |
音视频设备的零件 | - | - | 1,834,254 | - | 11,696,416 | - | 49.8 | - | 16.4 |
有机发光二极管显示屏 | 万块 | 22 | 89,493 | 210 | 805,117 | -2.7 | 5.3 | 74.3 | 32.8 |
电子元件 | - | - | 38,800,611 | - | 367,170,744 | - | 13.4 | - | 12.5 |
电容器 | 亿个 | 3,156 | 1,099,505 | 28,274 | 9,967,329 | 35.8 | 26.2 | 41.3 | 14.1 |
电容器 | 万吨 | 1 | 1,099,505 | 6 | 9,967,329 | 16.2 | 26.2 | 7 | 14.1 |
印刷电路 | 亿块 | 43 | 1,083,301 | 414 | 9,779,583 | 0.7 | 4.1 | 2.9 | -5 |
印刷电路 | 万吨 | 1 | 1,083,301 | 6 | 9,779,583 | -5.7 | 4.1 | -7.4 | -5 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 520 | 2,250,922 | 4,885 | 21,006,736 | 13.7 | 12.6 | 4 | 1.8 |
二极管及类似半导体器件 | 万吨 | 1 | 2,250,922 | 7 | 21,006,736 | 26.7 | 12.6 | 7.2 | 1.8 |
集成电路 | 亿个 | 528 | 33,181,795 | 4,885 | 316,751,835 | 18.4 | 13.1 | 21.9 | 13.9 |
集成电路 | 万吨 | 1 | 33,181,795 | 6 | 316,751,835 | 5.7 | 13.1 | 5.1 | 13.9 |
汽车(包括底盘 ) | 万辆 | 11 | 5,447,346 | 82 | 40,545,803 | -12 | -6.6 | -15 | -9.5 |
乘用车 | 辆 | 105,545 | 5,271,937 | 801,304 | 38,898,256 | -11.8 | -7.6 | -15.2 | -10 |
商用车 | 辆 | 1,638 | 175,409 | 19,552 | 1,647,548 | -23.1 | 38.8 | -2.8 | 3.9 |
货车 | 辆 | 1,220 | 110,568 | 13,991 | 1,113,406 | -32.6 | 23.9 | -5.4 | 8.1 |
专用汽车 | 辆 | 37 | 32,420 | 228 | 154,017 | -46.4 | 109.1 | -45.2 | -6.8 |
汽车零配件 | - | - | 3,081,920 | - | 29,398,034 | - | -2.9 | - | 0.1 |
车用发动机 | 万台 | 5 | 145,790 | 68 | 1,652,609 | -47.6 | -44.2 | -14.3 | -20.3 |
汽车轮胎 | 吨 | 7,860 | 46,429 | 99,404 | 573,370 | -14.5 | -14.7 | 5.9 | -0.3 |
飞机及其他航空器 | 架 | 52 | 1,680,304 | 658 | 5,436,370 | -29.7 | 27 | -26.3 | -62.5 |
空载重量超过2吨的飞机 | 架 | 31 | 1,653,761 | 129 | 5,292,362 | 47.6 | 27.5 | -38.9 | -62.9 |
航空器零部件 | - | - | 711,737 | - | 6,920,243 | - | -5.3 | - | -27.7 |
涡轮喷气发动机 | 台 | 35 | 241,466 | 629 | 2,562,304 | -7.9 | 30.6 | -21.5 | -21.8 |
涡轮螺桨发动机 | 台 | 12 | 2,976 | 34 | 19,524 | 71.4 | 95.3 | -26.1 | 60.9 |
船舶 | 艘 | 258 | 65,141 | 1,922 | 1,122,397 | -7.9 | 383.3 | -30 | 21 |
液晶显示板 | 万个 | 16,180 | 1,762,415 | 171,010 | 17,243,748 | -9.3 | 12.5 | -3.1 | -10.2 |
液晶显示板 | 吨 | 23,190 | 1,762,415 | 242,163 | 17,243,748 | -5.7 | 12.5 | -13.8 | -10.2 |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | - | 3,755,354 | - | 36,010,158 | - | 15.9 | - | 6.6 |
医疗仪器及器械 | - | - | 1,189,451 | - | 11,054,463 | - | 6.5 | - | -0.4 |
钟表及其零件 | - | - | 553,089 | - | 3,941,856 | - | 27.4 | - | 6 |
手表 | 万只 | 225 | 491,321 | 2,249 | 3,347,413 | -25.6 | 47.7 | -24.5 | 21.7 |
电动手表 | 万只 | 190 | 131,544 | 2,020 | 1,044,122 | -31 | 12.7 | -26.8 | -0.5 |
机械手表 | 万只 | 35 | 359,778 | 229 | 2,303,291 | 28.7 | 66.6 | 3.5 | 35.4 |
高新技术产品* | - | - | 66,989,668 | - | 614,233,509 | - | 13.7 | - | 6.1 |
生物技术 | - | - | 394,193 | - | 3,851,468 | - | 40.6 | - | 38.7 |
生命科学技术 | - | - | 4,223,916 | - | 38,449,583 | - | 10.8 | - | -0.6 |
光电技术 | - | - | 3,032,314 | - | 29,886,651 | - | 14.5 | - | -4.7 |
计算机与通信技术 | - | - | 13,151,018 | - | 108,741,357 | - | 15.4 | - | 3.3 |
电子技术 | - | - | 37,736,062 | - | 359,902,986 | - | 12.7 | - | 12.3 |
计算机集成制造技术 | - | - | 5,115,011 | - | 51,731,720 | - | 15.5 | - | 9.1 |
材料技术 | 吨 | 2,959 | 475,834 | 36,124 | 4,667,587 | -13 | 12 | 4.2 | 2.9 |
航空航天技术 | - | - | 2,802,940 | - | 16,258,555 | - | 17.2 | - | -41 |
其他技术 | - | - | 58,380 | - | 743,603 | - | -4.2 | - | 10.2 |
电动载人汽车* | 辆 | 20,067 | 965,268 | 115,972 | 5,254,057 | -17.9 | -4.8 | -18 | -12.1 |
混合动力客车(10座及以上) | 辆 | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电动客车(10座及以上) | 辆 | - | - | - | - | - | - | - | - |
非插电式混合动力乘用车 | 辆 | 15,486 | 594,090 | 97,884 | 3,772,372 | 26.5 | 23.6 | 19.2 | 33.1 |
插电式混合动力乘用车 | 辆 | 2,151 | 155,917 | 8,920 | 761,922 | 294.7 | 208 | -24.8 | -16.5 |
纯电动乘用车 | 辆 | 2,430 | 215,262 | 9,168 | 719,764 | -79.2 | -55.4 | -80.7 | -67.7 |
文化产品* | - | - | 1,243,914 | - | 10,159,890 | - | 19.4 | - | -3.8 |
注:本表所列主要进口商品的海关统计商品编码范围参见本年第1期附录。 |


相关信息
- 2月25日湖北武汉地区铁精粉价格行情02-25
- 2月25日国内商品期货资金流向02-25
- 2月25日国内铁矿石市场交易日报02-25
- 汇总表:2月25日国内各地进口铁矿石价格统计02-25
- 汇总表:2月25日国内各地国产铁矿石价格统计 02-25
- 2月25日大商所铁矿石期货收盘行情02-25
- 2月25日山西大同地区铁精粉价格行情02-25
- 2月25日山西代县铁精粉价格行情02-25