1月22日国内热轧板卷市场交易日报
阔途资讯 2021-01-22 17:09:32阔途资讯专稿:
一、现货行情变化
今日(1月22日),热轧板卷现货行情大多涨跌互现,小部分稳定,各地情况如下:
地区 | 销售商/供应商 | 品质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 厂商 |
上海 | 垦富国际贸易有限公司 | Q235B | 1.4*1560*Cmm | 4930 | 0 | 日照 |
1.5*1550*Cmm | 4920 | 0 | ||||
河南 | 河南点赞钢铁有限公司 | Q235B | 2.75*1250*Cmm | 4650 | 0 | 安钢 |
3.0*1250*Cmm | 4590 | +10 | ||||
3.2*1250*Cmm | 4560 | +10 | ||||
3.5/3.75/4.0*1250*Cmm | 4500 | +10 | ||||
2.75*1500*Cmm | 4720 | 0 | ||||
3.0*1500*Cmm | 4620 | 0 | ||||
3.2*1250*Cmm | - | - | ||||
3.5*1500*Cmm | 4500 | 0 | ||||
3.75*1500*Cmm | 4500 | 0 | ||||
4.0*1500*Cmm | 4500 | 0 | ||||
佛山 | 佛山市滔业贸易有限公司 | Q235B | 1.5*1250*Cmm | 5150 | 0 | 武钢 |
4.0*1250*Cmm | 4640 | +20 | 本钢 | |||
2.5*1500*Cmm | 4800 | +20 | 首钢 | |||
2.75*1500*Cmm | 4700 | +20 | ||||
浙江 | 古镇启铭库 | SS400 | 1.5*1500*Cmm | 4880 | 0 | 承钢 |
1.8*1500*Cmm | 4750 | 0 | ||||
2.0*1500*Cmm | 4700 | 0 | ||||
昆明 | 云南钢友 | Q235B | 1.8*1250*6000mm | 5040 | -30 | 攀钢 |
2.0*1250*6000mm | 4930 | -30 | ||||
2.3/2.5*1250*6000mm | 4780 | -30 | ||||
2.75*1250*6000mm | 4770 | -30 | ||||
3.0*1250*6000mm | 4720 | -30 | ||||
4.75/5.75/7.75*1250*6000mm | 4670 | -30 | ||||
Q355B | 1.8*1250*6000mm | 5190 | -30 | |||
2.0*1250*6000mm | 5080 | -30 | ||||
2.3/2.5*1250*6000mm | 4930 | -30 | ||||
2.75*1250*6000mm | 4920 | -30 | ||||
3.0*1250*6000mm | 4870 | -30 | ||||
4.75/5.75/7.75*1250*6000mm | 4820 | -30 | ||||
济南 | 济南正存商贸有限公司 | Q235B | 18*1450*Cmm | 4240 | 0 | 日照中瑞库 |
380CL | 14*1590*Cmm | 4310 | 0 | |||
天津 | 天津华宇鑫通钢管销售有限公司 | Q235B | 3.5/3.75/4.5/4.75/5.5/5.75*1500*Cmm | 4360 | +10 | 安丰 |
6.5/6.75/7.5/7.75/8.5/9.5/9.75*1500*Cmm | 4360 | +10 | ||||
10.5/11.5/12.5/12.75/13.5/13.75*1500*Cmm | 4360 | +10 | ||||
河北 | 河北驰拓新材料科技有限公司 | SS400 | 4.75*1500*Cmm | 4520 | +20 | 邯钢 |
5.75*1500*Cmm | 4520 | +20 | ||||
7.75*1500*Cmm | 4520 | +20 | ||||
9.75*1500*Cmm | 4520 | +20 | ||||
安阳 | 安阳易展钢铁 | Q235B | 3.5*1500*Cmm | 4380 | 0 | 安钢 |
3.75*1500*Cmm | 4380 | 0 | ||||
4.5*1500*Cmm | 4380 | 0 | ||||
4.75*1500*Cmm | 4380 | 0 |
二、期货市场
截止15:00,上期货热轧板卷2021年5月合约开4420元/吨,最高4453元/吨,最低4350元/吨,最新4362元/吨,跌35元/吨,成交526256手,持仓583733手,日增仓15089手。2021年9月合约开4359元/吨,最高4359元/吨,最低4267元/吨,最新4287元/吨,跌20元/吨,成交218手,持仓840手,日减仓82手。
三、市场分析
今日期货震荡回落,但国内现货热轧板卷现货价格大多涨跌互现,小部分稳定,其中:Q235B的品质主流价格在4240-5150元/吨,大部分较昨日上涨10-20元/吨,个别较昨日下跌30元/吨,小部分较昨日持平;SS400的品质主流价格在4520-4880元/吨,大部分较昨日上涨20元/吨,小部分较昨日持平;Q355B的品质主流价格在4820-5190元/吨,较昨日下跌30元/吨。
缺乏盘面支持,目前现货市场观望情绪较重,钢厂指导价格小幅下跌,现货市场心态偏弱,部分商家报价跟随小幅下跌。但考虑到目前到货成本较高,且部分贸易商亏损严重,继续跌价意愿不强,报价也有稳定。
据相关数据统计:截止1月21日,热轧板卷周产量为337万吨,较上周增4.1%,钢厂库存为113万吨,较上周增2.9%,社会库存为207万吨,较上周降4.5%,总库存为319万吨,较上周降1.6%。
目前现货市场需求持续不佳依旧是近阶段市场的一个主基调,部分贸易商暗降出货,在有利润的情况下,也有不少贸易商会选择多出货套现。
然而,临近春节,冬储计划方面或出现高位冬储、被动冬储的情况,下游商户本月或提前放假,需求逐渐萎缩,采购谨慎,市场成交多为投机需求,钢厂陆续发货,社会库存逐渐增加,库存压力大,操作上多以降价去库存为主,积极出货,回笼资金为主。
但钢厂现阶段期货与现货价格偏高,商户拿货成本居高不下且部分规格短缺,另外,部分钢厂出台2月份热卷价格政策继续上调,又对市场形成一定支撑。
综合来看,目前实际性利多匮乏,预计短期热轧板卷价格跟盘震荡调整,整体或处于趋弱态势。


相关信息
- 03月01日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报03-01
- 3月1日国内商品期货资金流向03-01
- 3月1日国内热轧板卷市场交易日报03-01
- 3月1日上期所热卷期货收盘行情03-01
- 汇总表:3月1国内各地热轧板卷价格行情03-01
- 瑞达期货:热卷短期市场价格仍有上行的趋势03-01
- 广发期货:热轧卷板震荡偏强看待03-01
- 中州期货:热卷短时支撑参考4750-4760元/吨03-01