汇总表:1月22日国内各地热轧板卷价格行情
阔途资讯 2021-01-22 14:01:47地区 | 销售商/供应商 | 品质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 厂商 |
上海 | 垦富国际贸易有限公司 | Q235B | 1.4*1560*Cmm | 4930 | 0 | 日照 |
1.5*1550*Cmm | 4920 | 0 | ||||
上海傲能 | 3.5*1500*Cmm | 4580 | +10 | 沙钢 | ||
4.2*1500*Cmm | 4580 | +10 | ||||
9.5*1500*Cmm | 4580 | +10 | ||||
东铭源丰实业 | 8.0*1500*Cmm | 4480 | +20 | 沙钢 | ||
9.1*1500*Cmm | 4480 | +20 | ||||
纳创供应链管理有限公司 | 3.0*1500*Cmm | 4550 | +30 | 纵横 | ||
3.51*1500*Cmm | 4520 | +30 | ||||
河南 | 河南点赞钢铁有限公司 | Q235B | 2.75*1250*Cmm | 4650 | 0 | 安钢 |
3.0*1250*Cmm | 4590 | +10 | ||||
3.2*1250*Cmm | 4560 | +10 | ||||
3.5/3.75/4.0*1250*Cmm | 4500 | +10 | ||||
2.75*1500*Cmm | 4720 | 0 | ||||
3.0*1500*Cmm | 4620 | 0 | ||||
3.2*1250*Cmm | - | - | ||||
3.5*1500*Cmm | 4500 | 0 | ||||
3.75*1500*Cmm | 4500 | 0 | ||||
4.0*1500*Cmm | 4500 | 0 | ||||
佛山 | 佛山市滔业贸易有限公司 | Q235B | 1.5*1250*Cmm | 5150 | 0 | 武钢 |
4.0*1250*Cmm | 4640 | +20 | 本钢 | |||
2.5*1500*Cmm | 4800 | +20 | 首钢 | |||
2.75*1500*Cmm | 4700 | +20 | ||||
浙江 | 古镇启铭库 | SS400 | 1.5*1500*Cmm | 4880 | 0 | 承钢 |
1.8*1500*Cmm | 4750 | 0 | ||||
2.0*1500*Cmm | 4700 | 0 | ||||
昆明 | 云南钢友 | Q235B | 1.8*1250*6000mm | 5040 | -30 | 攀钢 |
2.0*1250*6000mm | 4930 | -30 | ||||
2.3/2.5*1250*6000mm | 4780 | -30 | ||||
2.75*1250*6000mm | 4770 | -30 | ||||
3.0*1250*6000mm | 4720 | -30 | ||||
4.75/5.75/7.75*1250*6000mm | 4670 | -30 | ||||
Q355B | 1.8*1250*6000mm | 5190 | -30 | |||
2.0*1250*6000mm | 5080 | -30 | ||||
2.3/2.5*1250*6000mm | 4930 | -30 | ||||
2.75*1250*6000mm | 4920 | -30 | ||||
3.0*1250*6000mm | 4870 | -30 | ||||
4.75/5.75/7.75*1250*6000mm | 4820 | -30 | ||||
济南 | 济南正存商贸有限公司 | Q235B | 18*1450*Cmm | 4240 | 0 | 日照中瑞库 |
380CL | 14*1590*Cmm | 4310 | 0 | |||
天津 | 天津华宇鑫通钢管销售有限公司 | Q235B | 3.5/3.75/4.5/4.75/5.5/5.75*1500*Cmm | 4360 | +10 | 安丰 |
6.5/6.75/7.5/7.75/8.5/9.5/9.75*1500*Cmm | 4360 | +10 | ||||
10.5/11.5/12.5/12.75/13.5/13.75*1500*Cmm | 4360 | +10 | ||||
河北 | 河北驰拓新材料科技有限公司 | SS400 | 4.75*1500*Cmm | 4520 | +20 | 邯钢 |
5.75*1500*Cmm | 4520 | +20 | ||||
7.75*1500*Cmm | 4520 | +20 | ||||
9.75*1500*Cmm | 4520 | +20 | ||||
安阳 | 安阳易展钢铁 | Q235B | 3.5*1500*Cmm | 4440 | +20 | 安钢 |
3.75*1500*Cmm | 4440 | +20 | ||||
4.5*1500*Cmm | 4440 | +20 | ||||
4.75*1500*Cmm | 4440 | +20 | ||||
安阳市健恒物资有限公司 | 4.75*1500*Cmm | 4430 | 0 | |||
5.75*1500*Cmm | 4430 | 0 | ||||
7.75*1500*Cmm | 4430 | 0 | ||||
邯郸 | 邯郸市华帆贸易 | Q235B | 3.75/4.75*1800*Cmm | 4440 | +10 | 邯宝 |
5.75*1800*Cmm | 4440 | +10 | ||||
9.75*1800*Cmm | 4440 | +10 | ||||
11.75*1800*Cmm | 4440 | +10 | ||||
13.75*1800*Cmm | 4440 | +10 |


相关信息
- 03月01日上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报03-01
- 3月1日国内商品期货资金流向03-01
- 3月1日国内热轧板卷市场交易日报03-01
- 3月1日上期所热卷期货收盘行情03-01
- 汇总表:3月1国内各地热轧板卷价格行情03-01
- 瑞达期货:热卷短期市场价格仍有上行的趋势03-01
- 广发期货:热轧卷板震荡偏强看待03-01
- 中州期货:热卷短时支撑参考4750-4760元/吨03-01