2月23日国内冷轧板卷市场交易日报
阔途资讯 2021-02-23 16:32:20阔途资讯专稿:
一、现货行情变化
今日(2月23日),冷轧板卷现货行情大部分上涨,小部分稳定,各地情况如下:
地区 | 销售商/供应商 | 品质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 厂商 |
上海 | 钢宇实业集团 | ST12 | 1.4*1250*Cmm | 5710 | 0 | 鞍钢 |
1.5*1250*Cmm | 5710 | 0 | ||||
1.5*1500*Cmm | 5710 | 0 | ||||
1.6*1250*Cmm | 5710 | 0 | ||||
1.8*1250*Cmm | 5710 | 0 | ||||
1.9*1250*Cmm | 5710 | 0 | ||||
无锡 | 首铁钢贸有限公司 | DC01 | 1.2/1.4/1.45*1250*Cmm | 5690 | 0 | 武钢 |
1.9/2.3*1250*Cmm | 5690 | 0 | ||||
1.95/1.99*1250*Cmm | 5690 | 0 | ||||
1.2/1.4/1.45/1.95*1000*Cmm | 5690 | 0 | ||||
1.5/1.99*1000*Cmm | 5690 | 0 | ||||
SPCC | 2.45*1250*Cmm | 5690 | 0 | 马钢 | ||
2.9*1250*Cmm | 5690 | 0 | ||||
山东 | 济南正存商贸有限公司 | SPHC | 5.75*1510*Cmm | 4970 | +20 | 日照中瑞库 |
5.95*1510*Cmm | 4970 | +20 | ||||
SPCC | 0.5*1220*Cmm | 5780 | +20 | |||
DC03 | 0.7*1550*Cmm | 6010 | 0 | |||
DC01 | 1.0/1.07/1.2*1250*Cmm | 5580 | +10 | 日照广盈库 | ||
1.8*1250*Cmm | 5580 | +10 | ||||
1.0/1.2/1.4/1.95*1500*Cmm | 5580 | +10 | ||||
浙江 | 浙江丰毅金属材料有限公司 | SPCC | 0.4*1250*Cmm | 5830 | +50 | 协和 |
0.45*1250*Cmm | 5780 | +50 | ||||
0.5*1250*Cmm | 5710 | +50 | ||||
0.6*1250*Cmm | 5680 | +50 | ||||
0.7*1250*Cmm | 5640 | +50 | ||||
0.75*1250*Cmm | 5620 | +50 | ||||
0.8*1250*Cmm | 5610 | +50 | ||||
0.9*1250*Cmm | 5560 | +50 | ||||
0.95*1250*Cmm | 5550 | +50 | ||||
1.0/1.1*1250*Cmm | 5530 | +50 | ||||
1.15-2.0*1250*Cmm | 5520 | +50 | ||||
浙江绿草地材料有限公司 | DC01 | 1.0*1250*Cmm | 5620 | +20 | 马钢 | |
1.2*1250*Cmm | 5620 | +20 | ||||
1.5*1250*Cmm | 5620 | +20 | ||||
2.0*1250*Cmm | 5620 | +20 | ||||
昆明 | 云南钢友 | DC01 | 0.7*1000*Cmm | 5780 | +50 | 宝钢 |
0.8*1000*Cmm | 5780 | +50 | ||||
0.9*1000*Cmm | 5750 | +50 | ||||
1.0*1000*Cmm | 5710 | +50 | ||||
1.1*1000*Cmm | 5710 | +50 | ||||
1.2/1.4/1.5*1000*Cmm | 5680 | +50 | ||||
2.0*1000*Cmm | 5710 | +50 | ||||
0.7/0.8*1250*Cmm | 5830 | +50 | ||||
0.9*1250*Cmm | 5800 | +50 | ||||
1.0/1.1*1250*Cmm | 5760 | +50 | ||||
1.2/1.4/1.5/1.8*1250*Cmm | 5730 | +50 | ||||
2.0*1250*Cmm | 5760 | +50 | ||||
ST12 | 1.45*1500*Cmm | 5730 | +50 | |||
1.5*1500*Cmm | 5730 | +50 | ||||
1.9*1500*Cmm | 5730 | +50 | ||||
2.0*1500*Cmm | 5760 | +50 | ||||
山东 | 昌安德工贸有限公司 | SPCC | 1.0*1250*Cmm | 5480 | +20 | 莱钢/泰钢 |
1.2*1250*Cmm | 5480 | +20 | ||||
1.5*1250*Cmm | 5480 | +20 | ||||
1.9*1250*Cmm | 5480 | +20 | ||||
0.5*1250*Cmm | 5690 | +20 | ||||
0.6*1250*Cmm | 5640 | +20 | ||||
0.7*1250*Cmm | 5590 | +20 | ||||
0.8*1250*Cmm | 5540 | +20 | ||||
0.9*1250*Cmm | 5510 | +20 |
二、期货市场
截止15:00,上期货热轧板卷2021年5月合约开4813元/吨,最高4876元/吨,最低4771元/吨,最新4799元/吨,涨3元/吨,成交462199手,持仓528202手,日增仓7073手。2021年9月合约开4727元/吨,最高4786元/吨,最低4691元/吨,最新4724元/吨,涨17元/吨,成交3554手,持仓26902手,日增仓484手。
三、市场分析
今日冷轧板卷现货价格大部分上涨,小部分稳定。其中:各地区DC01的品质主流价格在5580-5830元/吨,大部分较昨日上涨10-50元/吨,小部分较昨日持平;各地区SPCC的品质主流价格在5510-5830元/吨,较昨日上涨20-50元/吨,个别较昨日持平;各地区ST12的品质主流价格在5710-5730元/吨,小部分较昨日上涨50元/吨,大部分较昨日持平。
春节已过,各大钢贸开始陆续复工,贸易商报价跟随钢厂指导价格上涨,部分商家保持稳定报价。
据相关数据统计:截止2月18日,冷轧板卷周产量为83万吨,较上周降3.2%,钢厂库存为42万吨,较上周增9.5%,社会库存为120万吨,较上周增16.6%,总库存为162万吨,较上周增25.5%。
虽然库存出现增加,但目前原料焦炭等价格持续攀升,况且考虑到订货成本问题,部分贸易商有挺价意愿,同时考虑到钢厂成本压力较大,随着各大钢厂出台2月期货价格,冷轧上调400元/吨,市场具备底部支撑。预计短线冷轧板卷行情将保持偏强运行。


相关信息
- 3月1日国内商品期货资金流向03-01
- 3月1日国内冷轧板卷市场交易日报03-01
- 汇总表:3月1日国内各地冷轧板卷价格行情03-01
- 3月1日浙江地区冷轧板卷价格行情03-01
- 3月1日河南地区冷轧板卷价格行情03-01
- 3月1日济南地区冷轧板卷价格行情03-01
- 3月1日日照钢铁各地区冷轧板卷价格行情03-01
- 3月1日首钢山东地区冷轧板卷价格行情03-01