汇总表:1月22日国内各地冷轧板卷价格行情
阔途资讯 2021-01-22 14:00:37地区 | 销售商/供应商 | 品质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 厂商 |
上海 | 中电华东进出口 | ST12 | 1.4*1250*Cmm | 5450 | 0 | 鞍钢股份 |
1.4*1500*Cmm | 5480 | +30 | ||||
1.45*1500*Cmm | 5480 | +30 | ||||
1.5*1500*Cmm | 5480 | 0 | ||||
1.8*1500*Cmm | 5460 | 0 | ||||
2.0*1250*Cmm | 5460 | 0 | ||||
2.0*1500*Cmm | 5460 | 0 | ||||
钢宇实业集团 | ST12 | 1.0*1250*Cmm | 5460 | 0 | 鞍钢 | |
1.2*1250*Cmm | 5460 | 0 | ||||
1.5*1250*Cmm | 5460 | 0 | ||||
1.4*1250*Cmm | 5460 | 0 | ||||
1.8*1250*Cmm | 5460 | 0 | ||||
2.0*1250*Cmm | 5460 | 0 | ||||
上海傲能 | DC05 | 0.6*1250*Cmm | 6200 | 0 | 本钢 | |
0.6*1500*Cmm | 6200 | 0 | ||||
0.8*1250*Cmm | 6150 | 0 | ||||
0.8*1500*Cmm | 6150 | 0 | ||||
增裕实业 | SPCC | 0.5*1250*Cmm | 5600 | 0 | 包钢 | |
0.5*1500*Cmm | 5630 | 0 | ||||
0.6*1250*Cmm | 5600 | 0 | ||||
0.7*1250*Cmm | 5600 | 0 | ||||
0.8*1250*Cmm | 5580 | 0 | ||||
0.8*1500*Cmm | 5580 | 0 | ||||
无锡 | 首铁钢贸有限公司 | DC01 | 1.2/1.4/1.45*1250*Cmm | 5390 | -50 | 武钢 |
1.9/2.3*1250*Cmm | 5530 | -50 | ||||
1.95/1.99*1250*Cmm | 5260 | -50 | ||||
1.2/1.4/1.45/1.95*1000*Cmm | 5370 | -50 | ||||
1.5/1.99*1000*Cmm | 5330 | -50 | ||||
SPCC | 2.45*1250*Cmm | 5370 | -50 | 马钢 | ||
2.9*1250*Cmm | 5420 | -50 | ||||
山东 | 济南正存商贸有限公司 | SPHC | 5.75*1510*Cmm | 4550 | +20 | 日照中瑞库 |
5.95*1510*Cmm | 4550 | +20 | ||||
SPCC | 0.5*1225*Cmm | 5410 | 0 | |||
DC03 | 0.7*1550*Cmm | 5770 | 0 | |||
SPCC | 2.2*1150*Cmm | 5200 | +20 | 日照钢联库 | ||
1.25*1000*Cmm | 5200 | +20 | ||||
DC01 | 1.0/1.07/1.2*1250*Cmm | 5220 | +10 | 日照广盈库 | ||
1.8*1250*Cmm | 5220 | +10 | ||||
1.0/1.2/1.4/1.95*1500*Cmm | 5220 | +10 | ||||
浙江 | 浙江绿草地材料有限公司 | DC01 | 1.0*1250*Cmm | 5740 | -20 | 马钢 |
1.2*1250*Cmm | 5740 | -20 | ||||
1.5*1250*Cmm | 5740 | -20 | ||||
2.0*1250*Cmm | 5740 | -20 | ||||
宁波巨翔伟业金属制品 | 1.45*1250*Cmm | 5360 | -20 | 本钢 | ||
1.5*1250*Cmm | 5360 | -20 | ||||
DC03 | 0.8*1250*Cmm | 5680 | -20 | 本钢浦项 | ||
1.0*1250*Cmm | 5560 | -40 | ||||
1.2*1250*Cmm | 5580 | -50 | ||||
1.5*1250*Cmm | 5580 | -50 | ||||
浙江丰毅金属材料有限公司 | SPCC | 0.4*1250*Cmm | 5770 | +10 | 协和 | |
0.45*1250*Cmm | 5720 | +10 | ||||
0.5*1250*Cmm | 5670 | +10 | ||||
0.6*1250*Cmm | 5620 | +10 | ||||
0.7*1250*Cmm | 5580 | +10 | ||||
0.75*1250*Cmm | 5570 | +10 | ||||
0.8*1250*Cmm | 5550 | +10 | ||||
0.9*1250*Cmm | 5530 | +10 | ||||
0.95*1250*Cmm | 5490 | +10 | ||||
1.0/1.1*1250*Cmm | 5470 | +10 | ||||
1.15-2.0*1250*Cmm | 5460 | +10 | ||||
佛山 | 佛山市创厚贸易有限公司 | DC01/SPCC | 0.5*1250*Cmm | 5410 | 0 | 柳钢 |
0.6*1250*Cmm | 5510 | 0 | ||||
0.7/0.8*1250*Cmm | 5320 | 0 | ||||
0.88*1250*Cmm | 5300 | 0 | ||||
0.9/1.0/1.1/1.18*1250*Cmm | 5260 | 0 | ||||
1.2/1.3/1.35/1.38/1.4*1250*Cmm | 5220 | 0 | ||||
1.48/1.5/1.6/1.7*1250*Cmm | 5220 | 0 | ||||
1.77/1.95/1.97/1.98/1.99*1250*Cmm | 5220 | 0 | ||||
2.3/2.5*1250*Cmm | 5320 | 0 | ||||
昆明 | 云南钢友 | DC01 | 0.7*1000*Cmm | 5520 | 0 | 宝钢 |
0.8*1000*Cmm | 5520 | 0 | ||||
0.9*1000*Cmm | 5490 | 0 | ||||
1.0*1000*Cmm | 5450 | 0 | ||||
1.1*1000*Cmm | 5450 | 0 | ||||
1.2/1.4/1.5*1000*Cmm | 5420 | 0 | ||||
2.0*1000*Cmm | 5450 | 0 | ||||
0.7/0.8*1250*Cmm | 5570 | 0 | ||||
0.9*1250*Cmm | 5540 | 0 | ||||
1.0/1.1*1250*Cmm | 5500 | 0 | ||||
1.2/1.4/1.5/1.8*1250*Cmm | 5470 | 0 | ||||
2.0*1250*Cmm | 5500 | 0 | ||||
山东 | 昌安德工贸有限公司 | SPCC | 1.0*1250*Cmm | 5080 | 0 | 莱钢/泰钢 |
1.2*1250*Cmm | 5080 | 0 | ||||
1.5*1250*Cmm | 5080 | 0 | ||||
1.9*1250*Cmm | 5080 | 0 | ||||
0.5*1250*Cmm | 5290 | 0 | ||||
0.6*1250*Cmm | 5240 | 0 | ||||
0.7*1250*Cmm | 5190 | 0 | ||||
0.8*1250*Cmm | 5140 | 0 | ||||
0.9*1250*Cmm | 5110 | 0 | ||||
湖北 | 湖北迅邦钢铁 | SPCC | 0.8*1000*Cmm | 5550 | 0 | 武钢 |
1.0*1250*Cmm | 5400 | 0 | ||||
1.1*1250*Cmm | 5400 | 0 | ||||
1.4*1250*Cmm | 5380 | 0 | ||||
1.5*1000*Cmm | 5350 | 0 | ||||
1.8*1250*Cmm | 5350 | 0 | ||||
2.49*1250*Cmm | 5600 | 0 | ||||
3.0*1250*Cmm | 5930 | 0 | ||||
天津 | 日欣国际贸易 | DC01 | 1.6*1370*Cmm | 5200 | 0 | 包钢 |
DC03 | 0.5*1258*Cmm | 5730 | 0 | |||
0.5*1600*Cmm | 5730 | 0 | ||||
山东 | 企业供应链管理 | SPCC | 1.2*1250*Cmm | 5320 | 0 | 首钢 |
1.2*1500*Cmm | 5320 | 0 | ||||
1.5*1250*Cmm | 5320 | 0 | ||||
1.8*1250*Cmm | 5320 | 0 |


相关信息
- 3月1日国内商品期货资金流向03-01
- 3月1日国内冷轧板卷市场交易日报03-01
- 汇总表:3月1日国内各地冷轧板卷价格行情03-01
- 3月1日浙江地区冷轧板卷价格行情03-01
- 3月1日河南地区冷轧板卷价格行情03-01
- 3月1日济南地区冷轧板卷价格行情03-01
- 3月1日日照钢铁各地区冷轧板卷价格行情03-01
- 3月1日首钢山东地区冷轧板卷价格行情03-01