1月13日国内冷轧板卷市场交易日报
阔途资讯 2021-01-13 17:23:22阔途资讯专稿:
一、现货行情变化
今日(1月13日),冷轧板卷现货行情继续下跌,小部分稳定各地情况如下:
地区 | 销售商/供应商 | 品质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 厂商 |
上海 | 中电华东进出口 | ST12 | 0.6*1250*Cmm | 5730 | 0 | 鞍钢股份 |
1.4*1500*Cmm | 5730 | 0 | ||||
钢宇实业集团 | ST12 | 1.0*1250*Cmm | 5610 | -50 | 鞍钢 | |
1.2*1250*Cmm | 5610 | -50 | ||||
1.5*1250*Cmm | 5610 | -50 | ||||
1.4*1250*Cmm | 5610 | -50 | ||||
1.8*1250*Cmm | 5610 | -50 | ||||
2.0*1250*Cmm | 5610 | -50 | ||||
无锡 | 首铁钢贸有限公司 | DC01 | 1.2/1.4/1.45*1250*Cmm | 5600 | -30 | 武钢 |
1.9/2.3*1250*Cmm | 5540 | -30 | ||||
1.95/1.99*1250*Cmm | 5470 | -30 | ||||
1.2/1.4/1.45/1.95*1000*Cmm | 5580 | -30 | ||||
1.5/1.99*1000*Cmm | 5540 | -30 | ||||
SPCC | 2.45*1250*Cmm | 5570 | -30 | 马钢 | ||
2.9*1250*Cmm | 5680 | -30 | ||||
山东 | 济南正存商贸有限公司 | SPHC | 5.75*1510*Cmm | 4600 | 0 | 日照中瑞库 |
5.95*1510*Cmm | 4600 | 0 | ||||
SPCC | 0.5*1225*Cmm | 5610 | -20 | |||
0.5*1400*Cmm | 5590 | -20 | ||||
SPCC | 2.2*1150*Cmm | 5380 | -90 | 日照钢联库 | ||
1.25*1000*Cmm | 5380 | -100 | ||||
DC01 | 1.0/1.07/1.2*1250*Cmm | 5400 | -30 | 日照广盈库 | ||
1.8*1250*Cmm | 5400 | -30 | ||||
1.0/1.2/1.4/1.95*1500*Cmm | 5400 | -30 | ||||
浙江 | 浙江绿草地材料有限公司 | DC01 | 1.0*1250*Cmm | 5780 | 0 | 马钢 |
1.2*1250*Cmm | 5780 | 0 | ||||
1.5*1250*Cmm | 5780 | 0 | ||||
2.0*1250*Cmm | 5780 | 0 | ||||
佛山 | 佛山市创厚贸易有限公司 | DC01/SPCC | 0.5*1250*Cmm | 5610 | -50 | 柳钢 |
0.6*1250*Cmm | 5710 | -50 | ||||
0.7/0.8*1250*Cmm | 5520 | -50 | ||||
0.88*1250*Cmm | 5500 | -50 | ||||
0.9/1.0/1.1/1.18*1250*Cmm | 5460 | -50 | ||||
1.2/1.3/1.35/1.38/1.4*1250*Cmm | 5420 | -50 | ||||
1.48/1.5/1.6/1.7*1250*Cmm | 5420 | -50 | ||||
1.77/1.95/1.97/1.98/1.99*1250*Cmm | 5420 | -50 | ||||
2.3/2.5*1250*Cmm | 5520 | -50 | ||||
昆明 | 云南钢友 | DC01 | 0.7*1000*Cmm | 5730 | -150 | 宝钢 |
0.8*1000*Cmm | 5730 | -150 | ||||
0.9*1000*Cmm | 5700 | -150 | ||||
1.0*1000*Cmm | 5660 | -150 | ||||
1.1*1000*Cmm | 5660 | -150 | ||||
1.2/1.4/1.5*1000*Cmm | 5630 | -150 | ||||
2.0*1000*Cmm | 5660 | -150 | ||||
0.7/0.8*1250*Cmm | 5780 | -150 | ||||
0.9*1250*Cmm | 5750 | -150 | ||||
1.0/1.1*1250*Cmm | 5710 | -150 | ||||
1.2/1.4/1.5/1.8*1250*Cmm | 5680 | -150 | ||||
2.0*1250*Cmm | 5710 | -150 | ||||
山东 | 昌安德工贸有限公司 | SPCC | 1.0*1250*Cmm | 5280 | -20 | 莱钢/泰钢 |
1.2*1250*Cmm | 5280 | -20 | ||||
1.5*1250*Cmm | 5280 | -20 | ||||
1.9*1250*Cmm | 5280 | -20 | ||||
0.5*1250*Cmm | 5490 | -20 | ||||
0.6*1250*Cmm | 5440 | -20 | ||||
0.7*1250*Cmm | 5390 | -20 | ||||
0.8*1250*Cmm | 5340 | -20 | ||||
0.9*1250*Cmm | 5310 | -20 |
二、期货市场
截止15:00,上期货热轧板卷2021年5月合约开4460元/吨,最高4468元/吨,最低4402/吨,最新4438元/吨,涨5元/吨,成交4846552手,持仓5110726手,日减仓2374手。2021年9月合约开4352元/吨,最高4369元/吨,最低4299元/吨,最新4335吨,跌15元/吨,成交1533手,持仓847手,日增仓243手。
三、市场分析
今日冷轧板卷现货价格继续下跌。其中:各地区DC01的品质主流价格在5400-5780元/吨,大多较昨日下跌30-150元/吨,小部分较昨日持平;各地区SPCC的品质主流价格在5280-5710元/吨,较昨日下跌20-100元/吨;各地区ST12的品质主流价格在5610-5730元/吨,较昨日下跌50元/吨,个别较昨日持平。
据相关数据统计:截止1月7日,冷轧板卷周产量为86万吨,较上周增1.7%,钢厂库存为30万吨,较上周增0.3%,社会库存为98万吨,较上周增0.3%,总库存为128万吨,较上周增0.7%。
供需数据开始转空,对市场形成压制。另外,期市调整还未结束,市场观望情绪较重,这也导致冷轧板卷现货价格不断走低,低价资源频出。
然而,据市场反馈,下游市场基本无采购需求,同时,近期多地爆发疫情,货物运输多有不便,司机外运意愿低,找车困难,北方区域此种形势更为明显。
整体来看,随着需求不断走弱,商家面临订货压力,后期市场价格继续走弱的可能性较大。
不过,由于原料焦炭等价格持续攀升,钢厂成本压力较大,随着各大钢厂出台2月期货价格,冷轧上调400元/吨,给市场形成支撑。预计短期现货价格主基调将保持跟盘频繁调整。


相关信息
- 国内冷轧板卷行情一周述评及后市分析(21年第3周)01-22
- 1月22日国内冷轧板卷市场交易日报01-22
- 1月22日国内商品期货资金流向01-22
- 汇总表:1月22日国内各地冷轧板卷价格行情01-22
- 截止1月22日国内部分钢厂冷轧卷库存情况统计01-22
- 截止1月22日国内部分钢厂冷轧卷开机情况统计01-22
- 1月22日首钢山东地区冷轧板卷价格行情01-22
- 1月22日天津地区冷轧板卷价格行情01-22