2月22日国内钢管市场交易日报
阔途资讯 2021-02-22 17:26:46阔途资讯专稿:
一、钢管现货行情变化
地区 | 销售/供应商 | 品 种 | 材质 | 规 格 | 元/吨 | 涨跌 | 生产厂家/产地 |
沈阳 | 沈阳多语佳钢铁 | 无缝管 | 20# | 25*3mm | 6390 | 0 | 天津 |
无缝管 | 20# | 32*3mm | 5540 | 0 | |||
无缝管 | 20# | 38*3mm | 5390 | 0 | 山东 | ||
无缝管 | 20# | 42*3.5mm | 5340 | 0 | |||
无缝管 | 20# | 48*3.5mm | 5340 | 0 | |||
无缝管 | 20# | 57*3.5mm | 5290 | 0 | |||
无缝管 | 20# | 76*4mm | 5360 | +150 | 黑龙江建龙 | ||
无缝管 | 20# | 89*4.5mm | 5340 | +150 | |||
无缝管 | 20# | 108*4mm | 5360 | +150 | |||
无缝管 | 20# | 108*4.5mm | 5310 | +150 | |||
无缝管 | 20# | 133*4mm | 5390 | +150 | |||
无缝管 | 20# | 159*4.5mm | 5310 | +150 | |||
无缝管 | 20# | 219*6mm | 5190 | +150 | |||
无缝管 | 20# | 273*7mm | 5190 | +150 | |||
聊城 | 锐迈商贸 | 无缝管 | Q345B | 203-325*8-16 | 5000 | +500 | 包钢、建龙、墨龙、凤宝 |
无缝管 | Q345B | 95-180*6-14 | 5100 | +500 | |||
无缝管 | Q345B | 351-457*10-30 | 5400 | +500 | |||
无缝管 | Q345B | 76-89*4-8 | 5400 | +500 | |||
无缝管 | Q345B | 194-219*6 | 5330 | +500 | |||
无缝管 | Q345B | 19-25*3-4 | 8630 | +500 | |||
无缝管 | Q345B | 27-38*3-5 | 7430 | +500 | |||
无缝管 | Q345B | 42-60*3-6 | 5930 | +500 | |||
无缝管 | Q345B | 480-630*8-20 | 5600 | +500 | |||
无缝管 | Q345B | 480-630*25-60 | 6830 | +500 | |||
长春 | 长春展宇钢材 | 无缝管 | 20# | Ф76*4.5mm | 5450 | 0 | 黑龙江建龙 |
无缝管 | 20# | Ф89*4.5mm | 5450 | 0 | |||
无缝管 | 20# | Ф108*4mm | 5490 | 0 | |||
无缝管 | 20# | Ф108*4.5mm | 5440 | 0 | |||
南宁 | 南宁市力谋贸易 | 无缝管 | 20# | 42*3.5mm | 5400 | 0 | 山东磐金 |
无缝管 | 20# | 48*3.5mm | 5760 | 0 | |||
无缝管 | 20# | 89*4.5mm | 5580 | 0 | |||
无缝管 | 20# | 108*4mm | 5540 | 0 | |||
无缝管 | 20# | 108*4.5mm | 5580 | 0 | |||
郑州 | 银华钢铁 | 无缝管 | 20# | 89*4 | 5390 | 0 | 磐金 |
无缝管 | 20# | 108*4 | 5280 | 0 | |||
无缝管 | 20# | 108*4.5 | 5280 | 0 | |||
长沙 | 湖南银进商贸 | 焊管 | Q195-235 | 4寸*3.75mm | 5110 | +60 | 邯郸友发 |
焊管 | Q195-235 | (4分)15*2.75mm | 5260 | +60 | |||
焊管 | Q195-235 | 219*6.0mm | 5260 | +60 | |||
上海 | 中琴国际贸易有限公司 林18589266626 | 焊管 | Q235B | 48.3*2.5*6米 | 4650 | 0 | 西城 |
焊管 | Q235B | 48.3*2.75*6米 | 4650 | 0 | |||
焊管 | Q235B | 48.3*3.0*6米 | 4650 | 0 | |||
南京 | 中云新航供应链管有限公司 | 焊管 | Q235B | 1.5寸(48.3)*2.5 | 4750 | +60 | 西城 |
焊管 | Q235B | 1.5寸(48.3)*2.75 | 4750 | +60 | |||
焊管 | Q235B | 1.5寸(48.3)*3 | 4750 | +60 | |||
焊管 | Q235B | 1.5寸(48.3)*3.25 | 4750 | +60 | |||
郑州 | 河南康华 | 焊管 | Q195-235 | 4寸*3.75mm | 4810 | +50 | 邯郸正大 |
焊管 | Q195-215 | 1.5寸*3.25mm | 4880 | +50 | |||
天津 | 天津利顺通钢管 | 直缝焊管 | Q195-235 | 4寸*2.0 | 4920 | 0 | 天津利顺通钢管 |
直缝焊管 | Q195-215 | 4寸*2.2 | 4890 | 0 | |||
南昌 | 南昌伟发管业 | 镀锌管 | Q215 | 4寸*3.75mm | 5450 | +50 | 友发 |
镀锌管 | Q215 | 4寸*3.75mm | 5450 | +50 | 华岐 | ||
天津 | 钜宝钢管制造 | 镀锌带方矩管 | Q195 | 2.5寸*1.4 | 5460 | +150 | 钜宝钢管制造 |
镀锌带方矩管 | Q195 | 4寸*2.2 | 5450 | +150 | |||
贵阳 | 永华世纪贸易 | 镀锌管 | Q215-235 | 4寸*3.75mm | 5430 | +130 | 陕西友发 |
黑方矩管 | Q195-Q235 | 80*80*2.5mm | 5160 | +130 | |||
黑方矩管 | Q195-Q235 | 80*80*2.75mm | 5160 | +130 | |||
热度锌方矩管 | Q195-Q235 | 60*60*3.5mm | 5660 | +130 | |||
热度锌方矩管 | Q195-Q235 | 60*60*3.75mm | 5660 | +130 | |||
唐山 | 唐山共富 | 热镀锌方管 | Q195 | 40*40*2.0 | 5870 | -10 | 唐山共富 |
热镀锌方管 | Q195 | 50*50*2.5 | 5400 | -10 | |||
热镀锌方管 | Q195 | 60*60*2.5 | 5240 | -10 | |||
热镀锌方管 | Q195 | 80*80*2.5 | 5320 | -10 | |||
昆明 | 云南昆明 | 镀锌方管 | Q195 | 25*25*0.6*144 | 6000 | 0 | 云南昆明 |
镀锌方管 | Q195 | 50*100*2.0*32 | 5237 | 0 | |||
镀锌方管 | Q195 | 80*80*2.0*25 | 5259 | 0 | |||
镀锌方管 | Q195 | 100*100*2.0*20 | 5259 | 0 | |||
杭州 | 华拓金属 | 镀锌方管 | Q235 | 60*60*2.5mm | 5579 | 0 | 华拓金属 |
镀锌方管 | Q235 | 80*80*2.75mm | 5569 | 0 | |||
天津 | 宏聚达 | 方管 | Q195-Q235 | 80*80*2.5-4.0 | 4880 | +420 | 宏聚达 |
方管 | Q195-Q235 | 90*90*5.5-5.75 | 5040 | +420 | |||
方管 | Q195-Q235 | 90*90*7.5-9.75 | 5380 | +420 | |||
沧州 | 河北德鑫钢管 | 螺旋管 | Q235B(国标) | 219-273*6-8 | 4800 | 0 | 河北德鑫钢管 |
螺旋管 | Q235B(国标) | 325*6-8 | 4700 | 0 | |||
螺旋管 | Q235B(国标) | 426*6-8 | 4700 | 0 | |||
螺旋管 | Q235B(国标) | 529*6-8 | 4700 | 0 | |||
南宁 | 佰之钢商贸有限公司 | 螺旋管 | Q235B | 720*8mm | 5450 | +150 | 佰之钢商贸有限公司 |
螺旋管 | Q235B | 920*12mm | 5450 | +150 | |||
泰安 | 奎鑫钢铁集团 | 黑方矩管 | Q235 | 80*80*2.5mm | 4920 | +120 | 奎鑫钢铁集团 |
黑方矩管 | Q235 | 80*80*2.75mm | 4920 | +120 |
二、市场分析:
焊管、镀锌管:今日4寸*3.75mm焊管主要城市均报价4953元/吨,较上周上涨86元/吨,镀锌管主要城市均报价5487元/吨,较上周上涨99元/吨。市场方面:今日原料价格宽幅上调,管材价格继续上扬,但是需求不及预期,市场成交相对比较一般。据了解,主要是下游工地多部分未复工,开工多需要等到元宵以后,那就意味着最近的成交基本集中于贸易商之间的倒货。目前由 于成本的持续上涨,商户跟涨情绪较浓,原料价格居高不下,对管材价格有着强劲支撑,故后期价格仍有上行条件。综上所述,故预计焊管、镀锌管短期内价格主流趋强运行。
今日108*4.5mm无缝管主要城市均报价5461元/吨,较上周上涨59元/吨。原料面,管坯稳中偏强,市场面,现北方原料面持续上调,对无缝管来说影响并不是很大,不过由于管坯的强势,因此大部 分地区无缝管均有拉涨,但是涨幅程度跟其他成品的管材来说还是较小的。目前下游已经逐渐开工,届时需求开始不断增加,各商家心态还是向好的。因此对于无缝管的市场来说,后市价格仍有上涨的动力。综上所述,故预计短期内无缝管价格稳中偏强运行为主。


相关信息
- 3月1日国内商品期货资金流向03-01
- 3月1日国内钢管市场交易日报03-01
- 汇总表:3月1日国内部分地区钢管价格汇总 03-01
- 3月1日郑州市场焊管价格行情 03-01
- 3月1日南京市场焊管价格行情 03-01
- 3月1日南京市场焊管价格行情 03-01
- 3月1日唐山市场热镀锌方管价格行情 03-01
- 3月1日天津市场钢管价格行情 03-01